○ : 空きあり / △ : 残り1 / × : 空きなし / - : お休み
2019年 2月〜2019年 3月 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
サイト | ||||||||||||||
テントサイト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
テントサイト(AC電源付き) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
施設 | ||||||||||||||
ログキャビンA | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ログキャビンB | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ログキャビンC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ログキャビンE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
カナディアンコテージ1 | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
カナディアンコテージ2 | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
シーズン : トップシーズン / レギュラーシーズン