○ : 空きあり / △ : 残り1 / × : 空きなし / - : お休み
2018年 4月〜2018年 5月 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
サイト | ||||||||||||||
フリーサイト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
AC電源サイト12m×12m(車の乗り入れ可) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | △ | × | × | × |
新設フリーサイト(G・H) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
シーズン : レギュラーシーズン / ウインターシーズン