○ : 空きあり / △ : 残り1 / × : 空きなし / - : お休み
2019年 2月〜2019年 3月 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
サイト | ||||||||||||||
フリーサイト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AC電源サイト12m×12m(車の乗り入れ可) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
新設フリーサイト(G・H) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
モバイルハウス「住箱A」 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
モバイルハウス「住箱B」 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
モバイルハウス「住箱C」 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
モバイルハウス「住箱D」 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
モバイルハウス「住箱E」 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
シーズン : レギュラーシーズン / ウインターシーズン